Am 19.03.24 war der SV Scharenstetten II bei uns zu Gast im Clubhaus.
Die beiden ersten Einzelspiele von Süli und Andi gingen jeweils mit 3:2 knapp zu unseren Gunsten aus. Leider musste Holger sein Spiel mit 1:3 abgeben und auch Alber konnte an diesem Tag trotz eines zwischenzeitlichen 2:0 Vorsprung sein Spiel nicht für sich entscheiden.
Beim Stand von 2:2 ging es also in die Doppel und ab dann munter hin und her. Jens/Hannes unterlagen knapp, dafür konnten Andi/Tschebbe ihr Spiel deutlich gewinnen und somit startete die finale Einzelrunde beim Stand von 3:3.
Süli holte sich auch sein zweites Spiel an diesem Abend, während Alex bedauerlicherweise nicht ins Spiel kam und 0:3 verlor.
Holger gewann sein zweites Spiel souverän mit 3:1 und sicherte uns damit das Unentschieden an diesem Tag. Im Parallelspiel hätte es Tschebbe noch richten können, musste sich dann aber letztlich in einem engen Spiel mit 2:3 geschlagen geben.
Am Ende also ein für beide Seiten verdientes 5:5.
| TB Gingen BULLS | vs. | SV Scharenstetten II | 5:5 | |
| Einzel | Ergebnis Spiel | Stand Gesamt | ||
| Achim Söll | vs. | Thomas Geywitz | 3:2 | 1:0 |
| Andreas Auer | vs. | Michael Nottensteiner | 3:2 | 2:0 |
| Holger Schramm | vs. | Benjamin Schmock | 1:3 | 2:1 |
| Daniel Alber | vs. | Andreas Eisele | 2:3 | 2:1 |
| Doppel | ||||
| Jens Diebold | Thomas Geywitz | 2:3 | 2:3 | |
| Hannes Fischer | vs. | Michael Nottensteiner | ||
| Andreas Auer | Benjamin Schmock | 3:0 | 3:3 | |
| Wolfgang Rzepka | vs. | Andreas Eisele | ||
| Einzel | ||||
| Achim Söll | vs. | Michael Nottensteiner | 3:0 | 4:3 |
| Alexander Baumgartner | vs. | Thomas Geywitz | 0:3 | 4:4 |
| Holger Schramm | vs. | Andreas Eisele | 3:1 | 5:4 |
| Wolfgang Rzepka | vs. | Benjamin Schmock | 2:3 | 5:5 |




